Statistik | |
Plats: | Tmaň 410 m n.m. |
Antal mätningar: ![]() |
595 771 |
Mätning startat:: | 1.1.2014 12:57 |
Högsta temp.: ![]() |
31.4 °Ré - 15.7.2023 18:11 |
Lägsta temp.: ![]() |
-12.4 °Ré - 27.2.2018 06:22 |
Tidigare vid samma tid ![]() |
||
29. 6. 2025 | 19.9 °Ré | |
28. 6. 2025 | 20.5 °Ré | |
27. 6. 2025 | 0 °Ré | |
26. 6. 2025 | 17.4 °Ré | |
25. 6. 2025 | 20.9 °Ré |
Idag | Temperatur: MIN: 14.5 °Ré | MED: 18.7 °Ré | MAX: 23.5 °Ré |
|
|
|
|
|
|
Juni 2025 (Temperatur: MIN: 5.6 °Ré, AVG: 15.4 °Ré, MAX: 28.2 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7 °Ré | 12.7 °Ré | 18.6 °Ré | 6.8 °Ré | 12.3 °Ré | 17.8 °Ré | 6.6 °Ré | 11.8 °Ré | 17.4 °Ré | 6.4 °Ré | 11.4 °Ré | 16.5 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.7 °Ré | 11 °Ré | 15.8 °Ré | 5.6 °Ré | 11.3 °Ré | 16 °Ré | 6.2 °Ré | 12.6 °Ré | 18.4 °Ré | 7.3 °Ré | 13.7 °Ré | 18.8 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.9 °Ré | 14.2 °Ré | 19.8 °Ré | 8.9 °Ré | 15.4 °Ré | 22 °Ré | 9.9 °Ré | 16.4 °Ré | 23.6 °Ré | 11.2 °Ré | 17.3 °Ré | 25.3 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.8 °Ré | 18.2 °Ré | 27.2 °Ré | 10.8 °Ré | 18.6 °Ré | 26.3 °Ré | 12 °Ré | 18.8 °Ré | 26.2 °Ré | 12.8 °Ré | 19.1 °Ré | 26.8 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.8 °Ré | 19.3 °Ré | 28.2 °Ré | 8.6 °Ré | 19.5 °Ré | 26.9 °Ré | 9.8 °Ré | 19.1 °Ré | 27.4 °Ré | 8 °Ré | 18.1 °Ré | 26.9 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 °Ré | 16.5 °Ré | 25 °Ré | 7.5 °Ré | 15.1 °Ré | 21.4 °Ré | 7.7 °Ré | 14.2 °Ré | 20.9 °Ré | 7.6 °Ré | 13.5 °Ré | 19.4 °Ré |
Maj 2025 (Temperatur: MIN: 1 °Ré, AVG: 10 °Ré, MAX: 24.6 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.5 °Ré | 7.9 °Ré | 13.9 °Ré | 3 °Ré | 7.4 °Ré | 13 °Ré | 2.3 °Ré | 7.1 °Ré | 13.2 °Ré | 1.9 °Ré | 6.7 °Ré | 12.6 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.2 °Ré | 6.3 °Ré | 12.1 °Ré | 1 °Ré | 6.1 °Ré | 12.5 °Ré | 2.5 °Ré | 7.1 °Ré | 14.3 °Ré | 3.6 °Ré | 7.8 °Ré | 15.2 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.7 °Ré | 8.9 °Ré | 17 °Ré | 5.8 °Ré | 10.2 °Ré | 19 °Ré | 5.6 °Ré | 11 °Ré | 19.4 °Ré | 6.8 °Ré | 11.8 °Ré | 20.9 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.6 °Ré | 12.3 °Ré | 22.6 °Ré | 8.4 °Ré | 13 °Ré | 22.9 °Ré | 7.4 °Ré | 13.3 °Ré | 23.8 °Ré | 7.2 °Ré | 13.3 °Ré | 24.6 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °Ré | 13.3 °Ré | 22.6 °Ré | 6.8 °Ré | 13.5 °Ré | 21.9 °Ré | 7.6 °Ré | 13.2 °Ré | 23.7 °Ré | 6.5 °Ré | 12.2 °Ré | 21.2 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.1 °Ré | 10.8 °Ré | 19 °Ré | 6 °Ré | 9.8 °Ré | 16.6 °Ré | 5.4 °Ré | 9.3 °Ré | 16 °Ré | 4.4 °Ré | 8.6 °Ré | 15.2 °Ré |
April 2025 (Temperatur: MIN: -2.5 °Ré, AVG: 8.8 °Ré, MAX: 20.9 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.1 °Ré | 7 °Ré | 13.6 °Ré | -0.5 °Ré | 6.6 °Ré | 13.8 °Ré | -0.6 °Ré | 6.1 °Ré | 13.8 °Ré | -1.4 °Ré | 5.8 °Ré | 13.8 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.9 °Ré | 5.4 °Ré | 13.3 °Ré | -2.4 °Ré | 5.1 °Ré | 13.2 °Ré | -2.5 °Ré | 5.3 °Ré | 13.8 °Ré | -2.2 °Ré | 5.6 °Ré | 13.9 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.5 °Ré | 6.6 °Ré | 15.5 °Ré | -0.9 °Ré | 7.9 °Ré | 16.7 °Ré | -0.6 °Ré | 9.2 °Ré | 17.8 °Ré | 0 °Ré | 10.4 °Ré | 18.6 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.3 °Ré | 11.2 °Ré | 18 °Ré | 2.1 °Ré | 11.8 °Ré | 20.2 °Ré | 2.4 °Ré | 12.3 °Ré | 20.9 °Ré | 2.7 °Ré | 12.5 °Ré | 20.9 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.1 °Ré | 12.6 °Ré | 20.5 °Ré | 2.7 °Ré | 12.4 °Ré | 19.4 °Ré | 2.8 °Ré | 11.9 °Ré | 18.3 °Ré | 2 °Ré | 10.9 °Ré | 17.6 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.6 °Ré | 9.9 °Ré | 16.1 °Ré | 1.4 °Ré | 9.3 °Ré | 15.5 °Ré | 1.7 °Ré | 8.6 °Ré | 14.6 °Ré | 0.9 °Ré | 8 °Ré | 14.2 °Ré |
2025 ![]() (Temperatur: MIN: -9.8 °Ré, AVG: 6.6 °Ré, MAX: 28.2 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024 ![]() (Temperatur: MIN: -10.7 °Ré, AVG: 8.7 °Ré, MAX: 28.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023 ![]() (Temperatur: MIN: -8.1 °Ré, AVG: 8.4 °Ré, MAX: 31.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 ![]() (Temperatur: MIN: -9 °Ré, AVG: 8.1 °Ré, MAX: 30.5 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Temperatur: MIN: -11.6 °Ré, AVG: 7 °Ré, MAX: 27.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Temperatur: MIN: -5.8 °Ré, AVG: 8 °Ré, MAX: 28.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Temperatur: MIN: -7.9 °Ré, AVG: 8.2 °Ré, MAX: 30.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperatur: MIN: -12.4 °Ré, AVG: 8.4 °Ré, MAX: 30 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperatur: MIN: -11.8 °Ré, AVG: 7.5 °Ré, MAX: 30.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperatur: MIN: -12.2 °Ré, AVG: 7.6 °Ré, MAX: 27.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperatur: MIN: -7 °Ré, AVG: 8.2 °Ré, MAX: 30.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperatur: MIN: -9.2 °Ré, AVG: 8 °Ré, MAX: 27 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|